AutoSoft - разработка и внедрение профессионального программного обеспечения для автобизнеса
НормыВремени SP5
 О программе
 Марки и модели
 Совместимость
 Требования к компьютеру

 Демо-версия
 Купить

 Все программы


НормыВремени SP5 АвтоСофт
Расширенная база нормативов трудоемкости по импортным автомобилям с иллюстрациями НормыВремени SP5 - более 37 000 моделей (приобретается только с программами АвтоПредприятие, АвтоМастерская, НормыВремени).
>>Купить расширенную базу по иномаркам - НормыВремени SP5 всего за 8000 руб.!

С этой программой также обычно покупают:

АвтоПредприятие AutoSoft
>>Купить программу АвтоПредприятие - от 15000 руб.!

АвтоКаталог АвтоСофт
Электронные каталоги запчастей по отечественной и импортной технике: каталоги по легковым автомобилям, грузовым автомобилям, сельскохозяйственной, спецтехнике, мотоциклам, автобусам, двигателям, железнодорожной технике. Тысячи иллюстрированных каталогов запчастей на русском языке. Бесплатные обновления в течение года!
>>Купить программу АвтоКаталог всего от 3000 руб.!

Интернет-Магазин запчастей
Программа онлайн-продажи товаров для магазинов автозапчастей, сбор информации о заказах Ваших клиентов через Интернет. Программа работает в связке с ПО АвтоМагазин 10 и АвтоПредприятие 10 АвтоСофт
>>Купить Интернет-Магазин автозапчастей всего за 13000 руб.!

АвтоПеревозки АвтоСофт
Учет путевых листов, учет автотранспортной техники собственного парка, документов, связанных с учетом, учет выполненных работ, учет ГСМ и норм расходов, учет работы водителей, учет работы шин и аккумуляторов
>>Купить программу АвтоПеревозки всего за 11000 руб.!
На главнуюКарта сайтаПишите намEnglish RSS Наша группа в Контакте
АвтоСофт - программы для автосервиса

Марки и модели программы НормыВремени SP5

Здесь Вы можете ознакомиться с перечнем марок и моделей, представленных в расширенной базе данных по нормам времени на иномарки с иллюстрациями к программам семейства "АвтоПредприятие" AutoSoft. Это более 37 000 моделей различных популярных марок, как легковых, так и грузовых автомобилей, а также мотоциклов за период производства с 1975 по 2015 гг.

Для работы с расширенной базой требуется наличие одной из программ семейства АвтоПредприятие (включая такие программы, как "НормыВремени", "АвтоМастерская", "АвтоПредприятие"). С программой "АвтоЭкспертиза" эта расширенная база идет в поставке. В базе данных "НормыВремени SP5" представлены заводские нормативы трудоемкостей по ремонту импортных автомобилей.

+ Нормы времени AlfaRomeo
+ Нормы времени Audi
+ Нормы времени BMW
+ Нормы времени Chevrolet
+ Нормы времени Citroen
+ Нормы времени Daewoo
+ Нормы времени DAF
+ Нормы времени Fiat
+ Нормы времени Ford
+ Нормы времени Honda
+ Нормы времени Hyundai
+ Нормы времени Isuzu
+ Нормы времени Jaguar
+ Нормы времени Jeep
+ Нормы времени Kia
+ Нормы времени LandRover
+ Нормы времени Lexus
+ Нормы времени Man

+ Нормы времени Mazda



Модель Годы Двигатель Кузов
121 1998-2000 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 2000-2002 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 16V Canvas Top GLX 1991-1996 Б/1,3/53Kw седан
121 16V LX 1991-1992 Б/1,3/39Kw седан
121 Canvas Top LX 1988-1990 Б/1,3/44Kw хэтчбек
121 Canvas Top LX 1990-1991 Б/1,3/40Kw хэтчбек
121 Chic 1993-1994 Б/1,3/53Kw седан
121 Comfort 1998-2000 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 Comfort 1998-2000 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 Comfort 2000-2002 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 Comfort 2000-2002 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 D LX 1996-1997 Д/1,8/44Kw хэтчбек
121 Ginza 1994-1994 Б/1,3/53Kw седан
121 GLX 1996-1997 Б/1,2/55Kw хэтчбек
121 GLX 1996-1998 Б/1,2/55Kw хэтчбек
121 GLX Canvas Top 1996-1997 Б/1,2/55Kw хэтчбек
121 Goldy 1994-1994 Б/1,3/53Kw седан
121 L 1990-1991 Б/1,3/40Kw хэтчбек
121 L 1994-1996 Б/1,3/39Kw седан
121 L 1989-1990 Б/1,1/40Kw хэтчбек
121 LX 1993-1996 Б/1,3/39Kw седан
121 LX 1996-1998 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 LX Comfort 1996-1998 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 LX Comfort 1996-1998 Б/1,3/37Kw хэтчбек
121 Sportive 1998-2000 Б/1,2/55Kw хэтчбек
121 Sportive 2000-2002 Б/1,2/55Kw хэтчбек
2 1.25I Comfort 2003-2007 Б/1,2/55Kw хэтчбек
2 1.3 90th Anniversary 2010-2011 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 Dynamic 2009-2010 Б/1,3/63Kw хэтчбек
2 1.3 Impression 2007-2010 Б/1,3/63Kw хэтчбек
2 1.3 Impuls 2007-2010 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 Independence 2007-2010 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 Independence 2007-2010 Б/1,3/63Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Active 2010-2011 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Active 2010-2011 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Active 2010-2011 Б/1,3/62Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Active 2010-2011 Б/1,3/62Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Activematik Center-Line 2010-2014 Б/1,5/75Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Center-Line 2010-2014 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Center-Line 2010-2014 Б/1,3/62Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Prime-Line 2010-2013 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Prime-Line 2010-2014 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Sports-Line 2010-2013 Б/1,5/75Kw хэтчбек
2 1.3 MZR Sports-Line 2010-2014 Б/1,5/75Kw хэтчбек
2 1.3 Sport Impression 2008-2010 Б/1,3/63Kw хэтчбек
2 1.3 Sport Impuls 2008-2010 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 Sport Independence 2008-2010 Б/1,3/55Kw хэтчбек
2 1.3 Sport Independence 2008-2010 Б/1,3/63Kw хэтчбек
2 1.4 CD Active 2004-2007 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Comfort 2003-2006 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Exclusive 2003-2007 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Impuls 2007-2009 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Independence 2007-2009 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Sport Impuls 2008-2009 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4 CD Sport Independence 2008-2009 Д/1,4/50Kw хэтчбек
2 1.4I Active 2004-2007 Б/1,4/59Kw хэтчбек
2 1.4I Exclusive 2003-2007 Б/1,4/59Kw хэтчбек
2 1.5 Impression 2007-2010 Б/1,5/76Kw хэтчбек
2 1.5 Independence 2007-2009 Б/1,5/76Kw хэтчбек
2 1.5 Sport Impression 2008-2010 Б/1,5/76Kw хэтчбек
2 1.5 Sport Independence 2008-2009 Б/1,5/76Kw хэтчбек
2 1.6 MZ-CD Center-Line 2010-2014 Д/1,6/70Kw хэтчбек
2 1.6 MZ-CD Sports-Line 2010-2014 Д/1,6/70Kw хэтчбек
2 1.6I Exclusive 2003-2005 Б/1,6/74Kw хэтчбек
2 1.6I Top 2003-2007 Б/1,6/74Kw хэтчбек
3 1.4 Sport Comfort 2003-2006 Б/1,4/59Kw хэтчбек
3 1.4 Sport Comfort 2006-2009 Б/1,4/59Kw хэтчбек
3 1.6 Active 2006-2009 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Active Automatic 2006-2009 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Active Plus 2007-2009 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Active Plus Automatic 2007-2009 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 CD Comfort 2004-2005 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 CD DPF Comfort 2005-2006 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 CD DPF Exclusive 2005-2006 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 CD DPF Sport Active 2006-2009 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Active Plus 2007-2009 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Comfort 2005-2006 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Comfort 2006-2009 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Exclusive 2005-2006 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Exclusive 2006-2009 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Sport Top 2005-2006 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD DPF Top 2005-2006 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 CD Exclusive 2004-2005 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 CD Sport Comfort 2004-2005 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD Sport Exclusive 2004-2005 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD Sport Top 2004-2005 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 CD Top 2004-2005 Д/1,6/80Kw седан
3 1.6 Comfort 2003-2006 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Comfort Automatic 2003-2006 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Exclusive 2003-2006 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Exclusive 2006-2009 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 Exclusive Automatic 2003-2006 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 MZ CD DPF Center-Line 2009-2010 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 MZ CD DPF High-Line 2009-2010 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 MZ CD DPF Prime-Line 2009-2010 Д/1,6/80Kw хэтчбек
3 1.6 MZ-CD DPF Center-Line 2011-2013 Д/1,6/85Kw хэтчбек
3 1.6 MZ-CD DPF Edition 2011-2013 Д/1,6/85Kw хэтчбек
3 1.6 MZR Center-Line 2009-2011 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR Center-Line 2009-2011 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 MZR Center-Line 2011-2013 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 MZR Center-Line 2011-2013 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR Center-Line Automatic 2011-2013 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR Edition 2011-2013 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 MZR Edition 2011-2013 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR High-Line 2009-2010 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR High-Line 2009-2010 Б/1,6/77Kw седан
3 1.6 MZR Prime-Line 2011-2013 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 MZR Prime-Line 2009-2011 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Active 2006-2009 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Active Automatic 2006-2009 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Active Plus 2007-2009 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Active Plus Automatic 2007-2009 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Comfort 2003-2006 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Comfort Automatic 2003-2006 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Exclusive 2003-2006 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Exclusive 2006-2009 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 1.6 Sport Exclusive Automatic 2003-2006 Б/1,6/77Kw хэтчбек
3 2.0 Active 2006-2009 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 Active Plus 2007-2009 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 MZR DISI Edition 2011-2013 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 MZR DISI Edition 2011-2013 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 MZR DISI Edition Automatic 2011-2013 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 MZR DISI Edition Automatic 2011-2013 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 MZR DISI High-Line 2009-2010 Б/2,0/111Kw хэтчбек
3 2.0 MZR DISI High-Line 2009-2010 Б/2,0/111Kw седан
3 2.0 MZR DISI Sports-Line 2009-2011 Б/2,0/111Kw хэтчбек
3 2.0 MZR DISI Sports-Line 2011-2013 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 MZR High-Line Automatic 2009-2010 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 MZR High-Line Automatic 2009-2010 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 MZR Sports-Line Automatic 2009-2011 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 Sport Active 2006-2009 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 Sport Active Plus 2007-2009 Б/1,6/110Kw хэтчбек
3 2.0 Sport Kintaro 2007-2009 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 Sport Top 2003-2006 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 Sport Top 2006-2009 Б/2,0/110Kw хэтчбек
3 2.0 Top 2003-2006 Б/2,0/110Kw седан
3 2.0 Top 2006-2009 Б/2,0/110Kw седан
3 2.2 MZR CD DPF High-Line 2009-2010 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 2.2 MZR CD DPF Sports-Line 2009-2011 Д/2,2/136Kw хэтчбек
3 2.2 MZR-CD DPF Edition 2011-2013 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 2.2 MZR-CD DPF Sports-Line 2011-2013 Д/2,2/136Kw хэтчбек
3 2.3 MZR DISI Turbo MPS 2011-2013 Б/2,3/191Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-D 150 Center-Line 2013-2015 Д/2,2/110Kw седан
3 SKYACTIV-D 150 Center-Line 2013-2015 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-D 150 Center-Line Automatic 2013-2015 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-D 150 Sports-Line 2013-2015 Д/2,2/110Kw седан
3 SKYACTIV-D 150 Sports-Line 2013-2015 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-D 150 Sports-Line Automatic 2013-2015 Д/2,2/110Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-G 100 Prime-Line 2013-2015 Б/1,5/74Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-G 120 Center-Line 2013-2015 Б/2,0/88Kw седан
3 SKYACTIV-G 120 Center-Line 2013-2015 Б/2,0/88Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-G 120 Center-Line Automatic 2013-2015 Б/2,0/88Kw седан
3 SKYACTIV-G 120 Center-Line Automatic 2013-2015 Б/2,0/88Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line 2013-2015 Б/2,0/88Kw седан
3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line 2013-2015 Б/2,0/88Kw хэтчбек
3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line Automatic 2013-2015 Б/2,0/88Kw седан
3 SKYACTIV-G 120 Sports-Line Automatic 2013-2015 Б/2,0/88Kw хэтчбек
323 1.4 LX 1987-1989 Б/1,3/44Kw хэтчбек
323 1.4 LX 1987-1989 Б/1,3/44Kw седан
323 1.4 LX 1987-1989 Б/1,3/44Kw хэтчбек
323 1.4i 16V LX 1991-1994 Б/1,3/54Kw седан
323 1.4i 16V LX 1991-1995 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 1.4i LX 1989-1991 Б/1,3/49Kw хэтчбек
323 1.4i LX 1989-1991 Б/1,3/49Kw седан
323 1.5 GLX 1987-1989 Б/1,5/54Kw хэтчбек
323 1.5 GLX 1987-1989 Б/1,5/54Kw седан
323 1.5 GLX 1987-1989 Б/1,5/54Kw хэтчбек
323 1.6i 16V GLX 1991-1994 Б/1,6/65Kw хэтчбек
323 1.6i 16V GLX 1991-1994 Б/1,6/65Kw седан
323 1.6i GLX 1986-1989 Б/1,6/63Kw седан
323 1.6i GLX 1986-1989 Б/1,6/63Kw хэтчбек
323 1.6i GLX 1987-1989 Б/1,6/63Kw хэтчбек
323 1.6i GLX 1989-1991 Б/1,6/62Kw хэтчбек
323 1.6i GLX 1989-1991 Б/1,6/62Kw седан
323 1.6i Turbo GTX 1987-1989 Б/1,6/103Kw хэтчбек
323 1.9i 16V GLX 1989-1992 Б/1,8/76Kw седан
323 1.9i 16V GT 1989-1993 Б/1,8/94Kw хэтчбек
323 4WD 1.6i Turbo GTX 1987-1989 Б/1,6/103Kw хэтчбек
323 4WD 16V GLX 1990-1991 Б/1,8/76Kw хэтчбек
323 4WD 16V GLX 1991-1993 Б/1,8/76Kw хэтчбек
323 4WD TXL 1990-1991 Б/1,8/120Kw хэтчбек
323 4WD TXS 1990-1991 Б/1,8/120Kw хэтчбек
323 C 1.4 1994-1997 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 C 1.4 Youngster 1994-1997 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 C 1.5 1994-1997 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.5 Comfort 1997-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.5 Gold 1996-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.5 Luxury 1997-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.5 Topline 1998-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.5 Travel 1996-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 C 1.9 1995-1997 Б/1,8/84Kw хэтчбек
323 C Xtra 1995-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 CoMercedes Benzi 4WD GLX 1990-1993 Б/1,6/63Kw универсал
323 CoMercedes Benzi GLX 1987-1989 Б/1,5/54Kw универсал
323 CoMercedes Benzi GLX 1987-1989 Д/1,7/42Kw универсал
323 CoMercedes Benzi GLX 1989-1989 Б/1,6/63Kw универсал
323 CoMercedes Benzi GLX 1990-1995 Б/1,6/63Kw универсал
323 CoMercedes Benzi LX 1990-1990 Д/1,7/41Kw универсал
323 F 1.4 Comfort 2000-2003 Б/1,3/53Kw хэтчбек
323 F 1.4 Comfort 1998-2000 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 F 1.4 Exclusive 1998-2000 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 F 1.5 1994-1997 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Active 1999-2000 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Comfort 1997-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Edition 1998-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Edition 1998-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Exclusive 1998-2000 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Gold 1996-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Holiday 1996-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Luxury 1997-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Topline 1998-1998 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.5 Travel 1996-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 F 1.6 Comfort 2000-2003 Б/1,6/72Kw хэтчбек
323 F 1.6 Dynamic 2002-2003 Б/1,6/72Kw хэтчбек
323 F 1.6 Dynamic 2002-2003 Б/1,6/70Kw хэтчбек
323 F 1.6 Exclusive 2000-2002 Б/1,6/72Kw хэтчбек
323 F 1.6 Exclusive 2000-2002 Б/1,6/70Kw хэтчбек
323 F 1.6 Sportive 2000-2003 Б/1,6/72Kw хэтчбек
323 F 1.6i 16V GLX 1991-1994 Б/1,6/65Kw хэтчбек
323 F 1.6i GLX 1989-1991 Б/1,6/62Kw хэтчбек
323 F 1.9 1994-1997 Б/1,8/84Kw хэтчбек
323 F 1.9 Luxury 1997-1998 Б/1,8/84Kw хэтчбек
323 F 1.9 Sportive 1998-2000 Б/1,8/84Kw хэтчбек
323 F 1.9i 16V GLE 1993-1994 Б/1,8/76Kw хэтчбек
323 F 1.9i 16V GLX 1989-1993 Б/1,8/76Kw хэтчбек
323 F 1.9i 16V GT 1989-1994 Б/1,8/94Kw хэтчбек
323 F 2.0 D Comfort 1998-1999 Д/2,0/52Kw хэтчбек
323 F 2.0 DITD Comfort 2000-2003 Д/2,0/74Kw хэтчбек
323 F 2.0 DITD Dynamic 2002-2003 Д/2,0/74Kw хэтчбек
323 F 2.0 DITD Exclusive 2000-2002 Д/2,0/74Kw хэтчбек
323 F 2.0 Sportive 2000-2003 Б/2,0/96Kw хэтчбек
323 F 2.0 TD Exclusive 1998-2000 Д/2,0/66Kw хэтчбек
323 F 2.0 V6 1994-1997 Б/2,0/106Kw хэтчбек
323 F 2.0 V6 GT 1994-1997 Б/2,0/106Kw хэтчбек
323 F 2.0 V6 GT 1997-1998 Б/2,0/106Kw хэтчбек
323 F Xtra 1995-1996 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 GLX 1987-1989 Д/1,7/42Kw седан
323 GLX 1987-1989 Д/1,7/42Kw хэтчбек
323 GT-R 4WD 1993-1994 Б/1,8/136Kw хэтчбек
323 Luxus 1988-1989 Б/1,3/44Kw хэтчбек
323 LX 1987-1989 Д/1,7/42Kw хэтчбек
323 LX 1989-1990 Д/1,7/41Kw хэтчбек
323 LX 1989-1990 Д/1,7/41Kw седан
323 P 1.4 1997-2000 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 P 1.4 Comfort 1997-2000 Б/1,3/54Kw хэтчбек
323 P 1.5 Comfort 1997-2000 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 P 1.5 Luxury 1997-2000 Б/1,5/65Kw хэтчбек
323 P 2.0 D 1997-1999 Д/2,0/52Kw хэтчбек
323 P 2.0 D Comfort 1997-1999 Д/2,0/52Kw хэтчбек
323 S 1.4 1994-1997 Б/1,3/54Kw седан
323 S 1.4 1997-1998 Б/1,3/54Kw седан
323 S 1.4 Comfort 1998-2000 Б/1,3/54Kw седан
323 S 1.4 Comfort 2000-2003 Б/1,3/53Kw седан
323 S 1.4 Exclusive 1998-2000 Б/1,3/54Kw седан
323 S 1.5 1994-1997 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Comfort 1997-1998 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Exclusive 1998-2000 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Gold 1996-1996 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Luxury 1997-1998 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Topline 1998-1998 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.5 Travel 1996-1996 Б/1,5/65Kw седан
323 S 1.6 Dynamic 2002-2003 Б/1,6/70Kw седан
323 S 1.6 Dynamic 2002-2003 Б/1,6/72Kw седан
323 S 1.6 Exclusive 2000-2002 Б/1,6/72Kw седан
323 S 1.6 Exclusive 2000-2003 Б/1,6/70Kw седан
323 S 1.7 TD 1995-1997 Д/1,7/60Kw седан
323 S 1.9 1995-1997 Б/1,8/84Kw седан
323 S 2.0 D Comfort 1997-1998 Д/2,0/52Kw седан
323 S 2.0 D Comfort 1998-1999 Д/2,0/52Kw седан
323 S 2.0 TD Exclusive 1998-2000 Д/2,0/66Kw седан
323 S Xtra 1995-1996 Б/1,5/65Kw седан
323 Sport 1988-1989 Б/1,6/63Kw хэтчбек
323 Sport 1989-1989 Б/1,6/63Kw хэтчбек
5 1.6 MZ-CD Center-Line 2010-2014 Д/1,6/85Kw минивэн
5 1.6 MZ-CD Prime-Line 2010-2014 Д/1,6/85Kw минивэн
5 1.6 MZ-CD Sports-Line 2010-2015 Д/1,6/85Kw минивэн
5 1.8 Comfort 2005-2008 Б/1,8/85Kw минивэн
5 1.8 Comfort 2008-2010 Б/1,8/85Kw минивэн
5 1.8 Exclusive 2005-2008 Б/1,8/85Kw минивэн
5 1.8 Exclusive 2008-2010 Б/1,8/85Kw минивэн
5 1.8 MZR Center-Line 2010-2014 Б/1,8/85Kw минивэн
5 1.8 MZR Prime-Line 2010-2015 Б/1,8/85Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Comfort 2005-2008 Д/2,0/81Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Comfort 2008-2010 Д/2,0/81Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Exclusive 2005-2008 Д/2,0/81Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Exclusive 2005-2008 Д/2,0/105Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Exclusive 2008-2010 Д/2,0/81Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Exclusive 2008-2010 Д/2,0/105Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Top 2005-2008 Д/2,0/105Kw минивэн
5 2.0 CD DPF Top 2008-2010 Д/2,0/105Kw минивэн
5 2.0 Exclusive 2005-2008 Б/2,0/107Kw минивэн
5 2.0 Exclusive 2008-2010 Б/2,0/107Kw минивэн
5 2.0 Exclusive Automatic 2008-2010 Б/2,0/107Kw минивэн
5 2.0 MZR-DISI i-stop Center-Line 2010-2014 Б/2,0/110Kw минивэн
5 2.0 MZR-DISI i-stop Sports-Line 2010-2015 Б/2,0/110Kw минивэн
5 2.0 Top 2005-2008 Б/2,0/107Kw минивэн
5 2.0 Top 2008-2010 Б/2,0/107Kw минивэн
5 2.0 Top Automatic 2008-2010 Б/2,0/107Kw минивэн
6 1.8 Active 2006-2008 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Comfort 2002-2005 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Comfort 2005-2008 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Comfort 2007-2010 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Exclusive 2002-2005 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Exclusive 2005-2008 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 Exclusive 2007-2010 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 MZR Center-Line 2010-2012 Б/1,8/88Kw седан
6 1.8 MZR Prime-Line 2010-2012 Б/1,8/88Kw седан
6 2.0 Active 2006-2008 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 Active Automatic 2006-2008 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 CD Comfort 2002-2005 Д/2,0/89Kw седан
6 2.0 CD DPF Active 2006-2008 Д/2,0/89Kw седан
6 2.0 CD DPF Active 2006-2008 Д/2,0/105Kw седан
6 2.0 CD DPF Active Plus 2006-2008 Д/2,0/105Kw седан
6 2.0 CD DPF Comfort 2005-2008 Д/2,0/89Kw седан
6 2.0 CD DPF Comfort 2007-2009 Д/2,0/103Kw седан
6 2.0 CD DPF Dynamic 2007-2009 Д/2,0/103Kw седан
6 2.0 CD DPF Exclusive 2005-2008 Д/2,0/89Kw седан
6 2.0 CD DPF Exclusive 2005-2008 Д/2,0/105Kw седан
6 2.0 CD DPF Exclusive 2007-2009 Д/2,0/103Kw седан
6 2.0 CD DPF Top 2005-2008 Д/2,0/105Kw седан
6 2.0 CD DPF Top 2007-2009 Д/2,0/103Kw седан
6 2.0 CD Exclusive 2002-2005 Д/2,0/89Kw седан
6 2.0 CD Exclusive 2002-2005 Д/2,0/100Kw седан
6 2.0 CD Top 2002-2005 Д/2,0/100Kw седан
6 2.0 CoMercedes Benzi SKYACTIV-G Center-Line 2012-2014 Б/2,0/107Kw универсал
6 2.0 CoMercedes Benzi SKYACTIV-G Center-Line 2012-2014 Б/2,0/121Kw универсал
6 2.0 CoMercedes Benzi SKYACTIV-G Center-Line Automatic 2012-2014 Б/2,0/121Kw универсал
6 2.0 CoMercedes Benzi SKYACTIV-G Prime-Line 2012-2014 Б/2,0/107Kw универсал
6 2.0 CoMercedes Benzi SKYACTIV-G Sports-Line 2012-2014 Б/2,0/121Kw универсал
6 2.0 Comfort 2002-2005 Б/2,0/104Kw седан
6 2.0 Exclusive 2002-2005 Б/2,0/104Kw седан
6 2.0 Exclusive 2005-2008 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 Exclusive 2007-2010 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 Exclusive Automatic 2005-2008 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 Exclusive Automatic 2007-2010 Б/2,0/108Kw седан
6 2.0 MZR Center-Line 2010-2012 Б/2,0/114Kw седан
6 2.0 SKYACTIV-G Center-Line 2012-2014 Б/2,0/107Kw седан
6 2.0 SKYACTIV-G Center-Line 2012-2014 Б/2,0/121Kw седан
6 2.0 SKYACTIV-G Center-Line Automatic 2012-2014 Б/2,0/121Kw седан
6 2.0 SKYACTIV-G Prime-Line 2012-2014 Б/2,0/107Kw седан
6 2.0 SKYACTIV-G Sports-Line 2012-2014 Б/2,0/121Kw седан
6 2.2 CoMercedes Benzi SKYACTIV-D 150 i-ELOOP Prime-Line 2012-2014 Д/2,2/110Kw универсал
6 2.2 CoMercedes Benzi SKYACTIV-D Center-Line 2012-2014 Д/2,2/110Kw универсал
6 2.2 CoMercedes Benzi SKYACTIV-D Center-Line Automatic 2012-2014 Д/2,2/110Kw универсал
6 2.2 CoMercedes Benzi SKYACTIV-D Sports-Line 2012-2014 Д/2,2/110Kw универсал
